Daži produkti vairs nav pieejami. Jūsu grozs ir atjaunināts.
Šo atlaižu kodu nevar apvienot ar citām akcijām vai atlaižu piedāvājumiem.
Jūsu grozs ir tukšs.
Sale price EUR €1.36 Regular price EUR €3.40
vai
Multivitamīnu un minerālvielu uztura bagātinātājs. 10 mērkarotes satur 30% no ieteicamās diennakts devas (IDD) vitamīnu un dzelzs, kā arī 65 mg kalcija. Bez glutēna, bez krāsvielām un konservantiem. Ogu garša.
Uztura bagātinātājs mērkarotēs, noderīgs samazinātas pārtikas uzņemšanas vai palielinātu fizioloģisko vajadzību gadījumos.
Lietojot grūtniecības vai zīdīšanas laikā, ieteicams konsultēties ar ārstu.
Sargāt no siltuma avotiem, karstām virsmām un atklātas liesmas. Uzglabāt istabas temperatūrā un oriģinālajā iepakojumā. Derīguma termiņš norādīts uz iepakojuma.
Dekstroze; koncentrēta un dehidrēta ogu sula 30% (zemenes, avenes, mellenes); cukurs; glikozes sīrups; biezinātājs: gumiarābiks; aromatizētāji; pretsalipes viela: magnija stearāts; skābinātājs: citronskābe; vitamīni; minerālvielas; pārklājuma līdzeklis: karnaubas vasks.
| uz vienu bumbiņu | uz 100 g | ||||
| Enerģētiskā vērtība | 2106 kcal - 8845 kJ | 345,38 kcal - 1450,58 kJ | |||
| Olbaltumvielas | 0 g | 0 g | g0,393 g | ||
| Organiskās skābes | 0,0027 g | 0,442 g | |||
| C vitamīns | 2,68 mg | 439,52 mg | |||
| PP vitamīns | 0,627 mg | 102,82 mg | |||
| E vitamīns | 0,350 mg | 57,4 mg | |||
| Kalcija pantotenāts | 0,210 mg | 34,44 mg | |||
| Beta-karotīns | 0,183 mg | 30,01 mg | |||
| B6 vitamīns | 5d>1765 mg | 1765 mg mg||||
| B2 vitamīns | 0,064 mg | 10,00 mg | |||
| 0.0. mg | 0,95 mg | ||||
| Magnija stearāts | 0,0026 mg | 0,426 mg | |||
| 7cf6> | 7cf6> | folijskābe | 98 skābe µg1308,72 µg | ||
| D3 vitamīns | 0,190 µg | 31,16 µg/<6 data-v-96bb7cf6> | B12 vitamīns | 0,0398 µg | 6,53 µg |
| Kalcijs | 6 | 5 mg mg||||
| Dzelzs | 0,447 mg | 73,30 mg |
Komentārs