Daži produkti vairs nav pieejami. Jūsu grozs ir atjaunināts.
Šo atlaižu kodu nevar apvienot ar citām akcijām vai atlaižu piedāvājumiem.
Jūsu grozs ir tukšs.
Sale price EUR €7.71 Regular price EUR €25.72
vai
Supradyn ir uztura bagātinātājs, kas satur 13 vitamīnus un 9 minerālvielas ar koenzīmu Q10, kas ir īpaši izstrādāts, lai nodrošinātu pietiekamu mikroelementu ikdienas uzņemšanu paaugstinātu fizioloģisko vajadzību vai samazinātas uzņemšanas gadījumā parastajā uzturā. Tas sniedz derīgu atbalstu gadalaiku maiņas laikā un pilnvērtīgai atgriešanās pie aktivitātēm.
Supradyn ir izstrādāts, lai nodrošinātu pietiekamu mikroelementu ikdienas uzņemšanu paaugstinātu fizioloģisko vajadzību vai samazinātas uzņemšanas gadījumā, ievērojot normālu uzturu.
Supradyn apvalkotās tabletes satur maz cukura un sāls, un tās satur B1 vitamīnu, B2 vitamīnu, B5 vitamīnu un niacīnu lielās devās, kas atbilst 300% no ieteicamās uzturvērtības. Sīkāk: B vitamīni, varš, dzelzs, jods veicina normālu enerģijas metabolismu, atbalstot pārtikas pārvēršanu enerģijā; A vitamīns, D vitamīns un C vitamīns veicina normālu imūnsistēmas darbību; E vitamīns, C vitamīns, selēns un cinks veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu.
Pirms Supradyn uztura bagātinātāja lietošanas grūtniecības vai barošanas ar krūti laikā ieteicams konsultēties ar ārstu.
Ieteicams iepakojumu cieši noslēgt temperatūrā, kas nepārsniedz 30 °C.
Vitamīnu piedevas, piemēram, Supradyn Ricarica, ir ieteicamas, lai cīnītos pret nogurumu, izsīkumu un nespēku. Tās ir noderīgas noteiktos gada laikos, ziemā, lai cīnītos pret diskomfortu, ko izraisa tādas slimības kā saaukstēšanās un gripa, un vasarā, lai nomāktu enerģijas patēriņu augstas temperatūras dēļ. Supradyn uzpildes tabletes satur koenzīmuQ10, kas ir viela, kas atrodas visās mūsu ķermeņa šūnās un ir atbildīga par liela enerģijas daudzuma ražošanu.
Uzturvielu saraksts
| 1 tabletei | PNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A vitamīns | 800 mcg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D vitamīns | 5 mcg>| E vitamīns | 12 mg | 100% | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K vitamīns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C vitamīns | 180 mg | 225 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiamīns/B1 | 3,3 mg | 300% | <-96tr data-v data-v-96bb7cf6>Riboflavīns / B2> | mg300 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacīns | 48 mg>30%/tr> | data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | 143% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folijskābe | 200 mkg | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 mkg | 120 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotīns | 50 mkg | 100 % | Pantotēnskābe | 18 mg | 300 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalcijs | 120 mg | 15 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnijs | 80 mg | 21 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzelzs | 14 mg | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varš | 1 mg | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mangāns | 2 mg | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selēns | 50 mikrogrami | 91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molibdēns | mcg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jods | 150 mcg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinks | 10 mcg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koenzīms Q10 | 4,5 mg | - |
Komentārs