Daži produkti vairs nav pieejami. Jūsu grozs ir atjaunināts.
Šo atlaižu kodu nevar apvienot ar citām akcijām vai atlaižu piedāvājumiem.
Jūsu grozs ir tukšs.
Sale price EUR €6.96 Regular price EUR €23.18
vai
Apraksts
Pārtika īpašiem medicīniskiem nolūkiem. Satur cukurus un saldinātājus. Paredzēts tādu slimību diētas ārstēšanai, kas saistītas ar olbaltumvielu nepietiekamu uzturu ar muskuļu masas zudumu (sarkopēniju). Augsta olbaltumvielu satura iekšķīgi lietojams uztura bagātinātājs, kas paredzēts muskuļu atjaunošanās atbalstam cilvēkiem ar palielinātu olbaltumvielu nepieciešamību. Satur ActiSyn: patentētu sūkalu olbaltumvielu, leicīna un D vitamīna maisījumu, kas paredzēts olbaltumvielu sintēzes stimulēšanai muskuļos.
Sastāvdaļas
Sūkalu proteīna izolāts (no govs piena), glikozes sīrups, augu eļļas (palmu eļļa, saulespuķu eļļa, rapšu eļļa), saharoze, galaktooligosaharīdi (no govs piena), L-leicīns, kalcija fosfāts, kalcija karbonāts, emulgators (sojas lecitīns), aromatizētājs, pektīns, magnija hidrogēnfosfāts, L-valīns, fruktooligosaharīdi, krāsviela (bietes), holīna hlorīds, L-izoleicīns, nātrija hlorīds, saldinātājs (acesulfāms K), saldinātājs (sukraloze), L-askorbīnskābe, DL-alfa-tokoferilacetāts, nātrija L-askorbāts, nātrija citrāts, dzelzs sulfāts, cinka sulfāts, nikotīnamīds, mangāns, vara sulfāts, kalcija D-pantotenāts, piridoksīna hidrohlorīds, tiamīna hidrohlorīds, retinilpalmitāts, DL-alfa-tokoferols, antioksidants askorbilpalmitāts, riboflavīns, karotinoīdi (satur **soju**) (beta-karotīns, likopēna oleosveķi no tomātiem, luteīns), folskābe, hroma hlorīds, nātrija molibdāts, kālija jodīds, holekalciferols, nātrija selenīts, fitomenadions, D-biotīns, cianokobalamīns.
Bez glutēna.
Uzturvērtība
| Vidējās vērtības | 40 g | 100 g | 100 ml |
| Enerģētiskā vērtība | 629 kJ/150 kcal | 1573 kJ/376 kcal | 420 kJ/100 kcal |
| Tauki (18% %) no kuriem piesātinātās taukskābes | 3,0 g 0,67 g | 7,5 g 1,7 g | 2,0 g 0,45 g |
| Ogļhidrāti (25% %) tostarp cukuri | 9,5 g 4,2 g | 23,8 g 10,6 g | 6,4 g 2,8 g |
| Šķiedrvielas (2% %) | 1,3 g | 3,2 g | 0,85 g |
| Olbaltumvielas (55% %) L-leicīns | 20,7 g 2,8 g | 51,7 g 7,0 g | 13,8 g 1,9 g |
| Sāls | 0,39 g | 0,98 g | 0,26 g |
| A vitamīns | 152 mkg | 380 mkg | 102 mkg |
| D vitamīns | 20,0 mkg | 50,0 mkg | 13,4 mkg |
| E vitamīns | 7,50 mg (alfa-TE/ET) | 18,8 mg (alfa-TE/ET) | 5,01 mg (alfa-TE/ET) |
| K vitamīns | 11,6 mkg | 29,0 mkg | 7,75 mkg | 2,03 mg | 0,54 mg |
| B6 vitamīns | 0,75 mg | 1,88 mg | 0,50 mg |
| Folijskābe | 203 mkg | 507 mkg | 136 mkg |
| C vitamīns | 32,0 mg | 80,0 mg | 21,4 mg |
| Nātrijs | 157 mg | 393 mg | 105 mg |
| Kālijs | 283 mg | 708 mg | 189 mg |
| Cl | 70,0 mg | 175 mg | 46,7 mg |
| Kalcijs | 500 mg | 1250 mg | 334 mg |
| P | 234 mg | 584 mg | 156 mg |
| Magnijs | 37,4 mg | 93,4 mg | 24,9 mg |
| Fe | 2,49 mg | 6,22 mg | 1,66 mg |
| Zn | 2,24 mg | 5,61 mg | 1,50 mg |
| Varš | 0,28 mg | 0,70 mg | 0,19 mg |
| Mangāns | 0,47 mg | 1,17 mg | 0,31 mg |
| Mo | 15,7 mkg | 39,4 mkg | 10,5 mkg |
| 15,0 mkg | 37,4 mkg | 10,0 mkg | |
| Cr | 10,9 mkg | 27,4 mkg | 7,31 mkg |
| I | 20,0 mkg | 50,0 mkg | 13,4 mkg |
| Karotinoīdi | 0,30 mg | 0,76 mg | 0,20 mg |
| Holīns | 55,7 mg | 139 mg | 37,2 mg |
| Zīmols | NUTRICIA |
| EAN | 4008976682448 |
Brīdinājums: attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem.
Pēdējoreiz modificēts: 25.02.2025
Komentārs