Daži produkti vairs nav pieejami. Jūsu grozs ir atjaunināts.
Šo atlaižu kodu nevar apvienot ar citām akcijām vai atlaižu piedāvājumiem.
Jūsu grozs ir tukšs.
Sale price EUR €5.79 Regular price EUR €19.31
vai
Vaniļas deserta krēms, bagātināts ar vitamīniem un minerālvielām, ar augstu olbaltumvielu saturu, paredzēts nepietiekami barotiem cilvēkiem vai cilvēkiem ar rīšanas problēmām. Tas ir deserts ar augstu olbaltumvielu un kaloriju saturu, kas ir ideāli piemērots jebkurā diennakts laikā. Pateicoties tā mīkstajai un gludajai konsistencei, tas ir piemērots ēdiens nepietiekami barotiem cilvēkiem vai cilvēkiem ar rīšanas problēmām (disfāgiju). Tas satur augstu olbaltumvielu saturu un ir bagātināts ar 19 vitamīniem un minerālvielām. Tas ir gatavs lietošanai un to var baudīt kā uzkodu jebkurā diennakts laikā.
Hiperkaloriskais un hiperproteīnu saturošais uztura bagātinātājs, kas noderīgs nepietiekama uztura un disfāgijas problēmu gadījumā.
Var lietot no 3 gadu vecuma. Sargāt no bērniem.
Pirms produkta lietošanas grūtniecības un zīdīšanas laikā konsultējieties ar ārstu.
Uzglabāt produktu vēsā un sausā vietā, sargāt no gaismas, mitruma un tiešiem siltuma avotiem.
Ūdens, piena olbaltumvielas (satur sojas lecitīnus), maltodekstrīni, cukurs, saulespuķu eļļa, rapšu eļļa, modificēta ciete, minerālsāļi (nātrija citrāts, magnija kālija hlorīds, kālija fosfāts, kālijs citrāts, magnija oksīds, dzelzs sulfāts, cinka sulfāts, nātrija selenīts, mangāna sulfāts, vara sulfāts, hroma hlorīds, nātrija molibdāts, kālija jodīds), aromatizētāji, emulgators (E471), želejveidotājs (E406), stabilizatori (karagināns, E412), vitamīni (C, niacīns, E, pantotēnskābe, B6, B1, B2, A, folskābe, biotīns, K, D, B12), skābuma regulētājs (E525), krāsviela (karotīni).
| Vidējās vērtības | uz 100 g | uz porcija | ||||||
| Enerģētiskā vērtība | 714 kJ/170 kcal | 893 kJ/213 kcal | ||||||
| Olbaltumvielas | 10 g | 12,5 g | ||||||
| Tauki z tostarp piesātinātās taukskābes no kurām mononepiesātinātās taukskābes no kurām polinepiesātinātās taukskābes omega-6/omega-3 attiecība | 7,35 g 0,63 g 4,13 g 1,9 g 2,6 | 9,19 g 0,79 g 5,16 g 2,38 g 2,6 | ||||||
| Ogļhidrāti tostarp cukuri tostarp polisaharīdi | 16 g 9 g 7 g | 20 g 11,3 g 8,75 g | ||||||
| Šķiedvielas | 0,54 g | 0,68 g | ||||||
| Ūdens | 65 ml | 81,25 ml | ||||||
| Nātrijs | 0,065 g | 0,081 g | ||||||
| Kālijs | 190 mg | 238 mg | ||||||
| Kalcijs | 120 mg | 150 mg | ||||||
| Magnijs | 26 mg | 32,5 mg | ||||||
| Fosfors | 105 mg | 131 mg | ||||||
| Hlors | 60 mg | 75 mg | ||||||
| Dzelzs | 2 mg | 2,5 mg | ||||||
| Varš | 120 mkg | 150 mkg | ||||||
| Mangāns | 0,2 mg | 0,25 mg | ||||||
| Cinks | 2 mg | 2,5 mg | ||||||
| Jods | 30 mkg | 37,5 mkg | ||||||
| Hroms | 13 mkg | 16,3 mkg | ||||||
| Molibdēns | 20 mkg | 25 mkg | ||||||
| Selēns | 15 mkg | |||||||
| Fluorīds | 0,02 mg | 0,03 mg | ||||||
| A vitamīns | 170 mkg | 213 mkg | ||||||
| D vitamīns | 1,1 mkg | 1,4 mkg | ||||||
| E vitamīns | 3,5 mg | 4,4 mg | ||||||
| K vitamīns | 14 mikrogrami | B1 vitamīns | 0,25 mg | 0,3 mg | 0,3 mg | vc-tr6>B2 vitamīns>0,58 mg | ||
| B6 vitamīns | 0,38 mg> | 0,38 mg | 0,5 mg data-v-96bb7cf6> | B12 vitamīns | 0,3 mc | <0,3 mcgC vitamīns | 15 mg | 19 mg |
| Biotīns | t9 mcg> | |||||||
| Folskābe | 35 mcg | 44 mcg | ||||||
| Niacīns | 7 mg.4>||||||||
| Skābe pantotēnskābe | 1,4 mg | 1,8 mg |
Jā, papildus disfāgijas ārstēšanai šis uztura bagātinātājs, kas bagāts ar kalorijām, olbaltumvielām, vitamīniem un minerālvielām, ir noderīgs arī vispārēja vai specifiska nepietiekama uztura gadījumu risināšanā.
;Produkts tiek pārdots iepakojumā pa 3 pudelēm, kas sver 125 g, ar vaniļas garšu.
Komentārs