Daži produkti vairs nav pieejami. Jūsu grozs ir atjaunināts.
Šo atlaižu kodu nevar apvienot ar citām akcijām vai atlaižu piedāvājumiem.
Jūsu grozs ir tukšs.
Sale price EUR €6.96 Regular price EUR €23.18
vai
Apraksts
Pārtika īpašiem medicīniskiem nolūkiem. Satur cukurus un saldinātājus. Paredzēts tādu slimību diētas ārstēšanai, kas saistītas ar olbaltumvielu nepietiekamu uzturu ar muskuļu masas zudumu (sarkopēniju). Augsta olbaltumvielu satura iekšķīgi lietojams uztura bagātinātājs, kas paredzēts muskuļu atjaunošanās atbalstam cilvēkiem ar palielinātu olbaltumvielu nepieciešamību. Satur ActiSyn: patentētu sūkalu olbaltumvielu, leicīna un D vitamīna maisījumu, kas paredzēts olbaltumvielu sintēzes stimulēšanai muskuļos.
Sastāvdaļas
Sūkalu proteīna izolāts (no govs piena), glikozes sīrups, augu eļļas (palmu eļļa, saulespuķu eļļa, rapšu eļļa), saharoze, galaktooligosaharīdi (no govs piena), L-leicīns, kalcija fosfāts, kalcija karbonāts, emulgators (sojas lecitīns), aromatizētājs, pektīns, magnija hidrogēnfosfāts, L-valīns, fruktooligosaharīdi, krāsviela (bietes), holīna hlorīds, L-izoleicīns, nātrija hlorīds, saldinātājs (acesulfāms K), saldinātājs (sukraloze), L-askorbīnskābe, DL-alfa-tokoferilacetāts, nātrija L-askorbāts, nātrija citrāts, dzelzs sulfāts, cinka sulfāts, nikotīnamīds, mangāns, vara sulfāts, kalcija D-pantotenāts, piridoksīna hidrohlorīds, tiamīna hidrohlorīds, retinilpalmitāts, DL-alfa-tokoferols, antioksidants askorbilpalmitāts, riboflavīns, karotinoīdi (satur **soju**) (beta-karotīns, likopēna oleosveķi no tomātiem, luteīns), folskābe, hroma hlorīds, nātrija molibdāts, kālija jodīds, holekalciferols, nātrija selenīts, fitomenadions, D-biotīns, cianokobalamīns.
Bez glutēna.
Uzturvērtība
| Vidējās vērtības | 40 g | 100 g | 100 ml |
| Enerģētiskā vērtība | 628 kJ/149 kcal | 1569 kJ/372 kcal | 422 kJ/100 kcal |
| Tauki (18% %) no kuriem piesātinātās taukskābes | 3,0 g 0,70 g | 7,6 g 1,7 g | 2,0 g 0,47 g |
| Ogļhidrāti (25% %) tostarp cukuri | 9,5 g 4,2 g | 23,8 g 10,6 g | 6,4 g 2,9 g |
| Šķiedrvielas (2% %) | 1,3 g | 3,2 g | 0,86 g |
| Olbaltumvielas (55% %) L-leicīns | 20,7 g 2,8 g | 51,6 g 7,1 g | 13,9 g 1,9 g |
| Sāls | 0,40 g | 0,99 g | 0,27 g |
| A vitamīns | 151 mkg | 378 mkg | 102 mkg |
| D vitamīns | 20,0 mkg | 50,0 mkg | 13,5 mkg |
| E vitamīns | 7,57 mg (alfa-TE/ET) | 18,9 mg (alfa-TE/ET) | 5,09 mg (alfa-TE/ET) |
| K vitamīns | 11,6 mkg | 29,0 mkg | 7,80 mkg |
| Niacīns | 2,72 mg (8,67 mg NE/EN) | 6,80 mg (21,7 mg NE/EN) | 1,83 mg (5,83 mg NE/EN) |
| Pantotēnskābe | 0,81 mg | 2,02 mg | 0,54 mg |
| B6 vitamīns | 0,75 mg | 1,87 mg | 0,50 mg |
| Folijskābe | 202 mkg | 504 mkg | 136 mkg |
| C vitamīns | 32,4 mg | 81,0 mg | 21,8 mg |
| Nātrijs | 158 mg | 395 mg | 106 mg |
| K | 284 mg | 709 mg | 191 mg |
| Cl | 70,0 mg | 175 mg | 47,1 mg |
| Kalcijs | 501 mg | 1253 mg | 337 mg |
| P | 235 mg | 588 mg | 158 mg |
| Magnijs | 37,2 mg | 93,0 mg | 25,0 mg |
| Fe | 2,51 mg | 6,28 mg | 1,69 mg |
| Zn | 2,24 mg | 5,59 mg | 1,50 mg |
| Varš | 0,28 mg | 0,71 mg | 0,19 mg |
| Mangāns | 0,47 mg | 1,17 mg | 0,31 mg |
| Mo | 15,7 mcg | 39,1 mkg | 10,5 mkg |
| 14,9 mkg | 37,2 mkg | 10,0 mkg | |
| Cr | 10,9 mkg | 27,3 mkg | 7,34 mkg |
| I | 20,0 mkg | 37,4 mg |
| Zīmols | FORTIMEL |
| EAN | 4008976682431 |
Brīdinājums: attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem.
Pēdējās modificēšanas datums: 25.02.2025
Komentārs