Pierakstīties
Ja jums nav konta, noklikšķiniet uz 'Izveidot kontu'.Kļūt par biedru
Daži produkti vairs nav pieejami. Jūsu grozs ir atjaunināts.
Šo atlaižu kodu nevar apvienot ar citām akcijām vai atlaižu piedāvājumiem.
Jūsu grozs ir tukšs.
Sale price EUR €4.89 Regular price EUR €16.30
vai
| Uz vienu kapsulu | Uz maksimālo ieteicamo dienas devu | |
| Inulīns | 37 g | 240 mg |
| FOS (fruktooligosaharīdi) | 50 mg | 150 mg |
| C vitamīns (askorbīnskābe) | 30 mg (37,5% no IDD) | 90 mg (112,5% IDD) |
| Lactobacillus bulgaricus* | 3 9 miljardi. (niacīns) 9 mg (56% no IDD) 27 mg (169% no IDD) miljardi. | 1,5 miljardi. |
| Enterococcus faecium* | 0,5 miljardi. | 1,5 miljardi. |
| Bacillus coagulans* | 0,5 miljardi. | 1,5 miljardi. |
| B1 vitamīns (tiamīna hidrohlorīds) | 0,7 mg (64% no IDD) | 2,1 mg (191% no IDD) |
| * Maltodekstrīna papildinājums. | ||
| Citas sastāvdaļas: dabīgais želatīns (kapsulām); mikrokristāliskā celuloze; mikronizēts silīcija dioksīds; augu izcelsmes magnija stearāts; krāsviela (titāna dioksīds kapsulai). |
| Uz 100 g | |
| Enerģētiskā vērtība | 372 kJ - 88 kcal |
| Olbaltumvielas | 14 g |
| Ogļhidrāti tostarp cukuri | 45 g 8 g |
| Tauki tostarp piesātinātās taukskābes | 1,3 g 0 g |
| Šķiedvielas | 37 g |
| Zīmols | FLORA |
| EAN | 902303078 |
| Formāts | Tabletes/kapsulas |
Brīdinājums: attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem.
Pēdējoreiz modificēts: 2025. gada 25. februārī
Komentārs