Daži produkti vairs nav pieejami. Jūsu grozs ir atjaunināts.
Šo atlaižu kodu nevar apvienot ar citām akcijām vai atlaižu piedāvājumiem.
Jūsu grozs ir tukšs.
Sale price EUR €10.19 Regular price EUR €33.96
vai
| uz 100 g | uz maksimālo dienas devu 10 ml = 12,85 g | % no ieteicamās dienas devas | ||
| Enerģētiskā vērtība | 340 kcal - 1424,6 kJ | 43,5 kcal - 182,3 kJ | ||
| Olbaltumvielas | 0 g | 0 g | ||
| Ogļhidrāti | 85 g | 10,9 g | ||
| Tauki | 0 g | 0 g | ||
| Maltoze | 39 g | 5 g | ||
| Polisaharīdi | 17,8 g | 2,29 g | ||
| Maltotrioze | 17,8 g | 2,29 g | ||
| Dekstroze | 1,6 g | 206 mg | ||
| Inozitols | 1,5 g | 193 mg | ||
| Mannīts | 1,5 g | 193 mg | ||
| Glikozamīns | 1,1 g | 141 mg | ||
| Pirūvskābe | 400 mg | 51,4 mg | ||
| Vīnskābe skābe | 100 mg | 12,8 mg | ||
| Biotīns (B8/H vitamīns) | 200 µg | 25,7 µg | ||
| Histidīns | 500 mg | 64,2 mg | ||
| Metionīns | 400 mg | 51,4 mg | ||
| A vitamīns | 9,3 mg | 1195 µg | ||
| Kalcija pantotenāts (B5 vitamīns) | 100 mg | 12,8 mg | ||
| B3/PP vitamīns | 100 mg | 12,8 mg | ||
| Riboflavīns (B2 vitamīns) | 25 mg | 3,2 mg | ||
| Piridoksīns (B6 vitamīns) | 33 mg | 4,2 mg | ||
| Folijskābe (B9 vitamīns) | 2 mg | 257 µg | ||
| Cianokobalamīns (B12 vitamīns) | 25 µg | 3,2 µg | ||
| Laktāze | 500 ALU | 64 ALU | ||
| Amilāze | 1500 DU | 192 DU |
| Formāts | Acu šķīstošās somas |
4.0
1 atsauksme
| 5 | 0 | ||
| 4 | 1 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 |
Filtri:
Visi (1)Pozitīvi (1)Neitrāli (0)Negatīvas (0)
Kārtot pēc:
DatumaPopulārākās atsauksmes
2024. gada 8. aprīlis
Pārbaudīts pirkums, ko veicis Feedata
LieliskiEs pamanīju nelielu atšķirību no brīža, kad to baroju.
Uzskaitītās atsauksmes ir apkopotas, izmantojot Feedata, kas garantē to autentiskumu un uzticamību. Lai uzzinātu vairāk par to, kā darbojas apkopošanas, verifikācijas un publicēšanas process, apmeklējiet šo lapu.
Lūdzu, ņemiet vērā: attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem.
Pēdējo reizi rediģēts: 25.02.2025.
Komentārs