Daži produkti vairs nav pieejami. Jūsu grozs ir atjaunināts.
Šo atlaižu kodu nevar apvienot ar citām akcijām vai atlaižu piedāvājumiem.
Jūsu grozs ir tukšs.
Sale price EUR €3.49 Regular price EUR €8.73
vai
Šis ir uztura bagātinātājs, kas satur 13 vitamīnus un 11 minerālvielas un ir bagātināts ar luteīnu un zeaksatīnu, kas iegūti no samteņu ziediem. Formula ir papildināta ar žāvētu augļu un dārzeņu ekstraktu. Lietojot ieteicamo dienas devu, ir iespējams panākt labu vitamīnu un minerālvielu integrāciju.
Uztura bagātinātājs, kas palīdz apmierināt organisma uztura vajadzības pēc vitamīniem un minerālvielām.
Nepārsniedziet ieteicamo dienas devu. Uztura bagātinātājus nedrīkst lietot kā daudzveidīga un sabalansēta uztura un veselīga dzīvesveida aizstājēju. Sargāt no bērniem līdz 3 gadu vecumam.
• Uzglabāt vēsā, sausā vietā.
• Pārbaudiet derīguma termiņu uz iepakojuma: 36 mēneši
Pirms produkta lietošanas grūtniecības vai zīdīšanas laikā ieteicams konsultēties ar ārstu.
A vitamīns, B1 vitamīns, B2 vitamīns, niacīns (B3 vitamīns), pantotēnskābe (B5 vitamīns), B6 vitamīns, biotīns (B8 vitamīns), folskābe (B9 vitamīns), B12 vitamīns, C vitamīns, B12 vitamīns... D vitamīns, E vitamīns, K vitamīns, kalcija trihidrogēnfosfāts, hroma hlorīds, dzelzs fumarāts, magnija oksīds, mangāna sulfāts, nātrija molibdāts, vara sulfāts, nātrija selenīts, cinka oksīds, kālija jodīds, samteņu ziedu sausais ekstrakts, augļu un dārzeņu sulas un ekstrakti. Nesatur glutēnu.
| na 1 tablete | %RHP* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A vitamīns | 800 mcg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 vitamīns | 1,1 mg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 vitamīns | 1,4 mg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacīns | 1tr>16 mg data-cf-66 mg data-v-96bb7cf6> | Pantotēnskābe | 6 mg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 vitamīns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotīns | 50 mikrogrami | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folskābe | 200 mcg>1td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B12 vitamīns>< | 2,5 mcg> | 2,5 mcg> data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | C vitamīns | mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D vitamīns | 1/0trd><0ttd> data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Vitamīns E | 12 mg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 mcg | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribāziskais kalcija fosfāts Kalcija uzņemšana Fosfora uzņemšana | 650 mg 221 mg 120 mg | 27,6 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hroma hlorīds Hroma uzņemšana | 128 mkg 25 mkg | 62,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzelzs fumarāts Dzelzs uzņemšana | 45 mg 14 mg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnija oksīds Magnija uzņemšana | 223 mg 133,8 mg | 35,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mangāna sulfāts Mangāns uzņemšana | 7,3 mg | 6,3 mg 6,3 mg data-v-96bb7cf6>2 mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 mcg 25 mcg | <3bb7/trd-9> data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Sulfātsvarš| 2,55 mg | 600 mcg <> data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> L-selenometionīns | Selēna uzņemšana 55 mcg | data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6>45,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinka oksīds Cinka uzņemšana | 9,4 mg 7,5 mg | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kālija jodīds Joda saturs | 196 mcg 150 mcg | <1600 data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Tagetes ziedu sausais ekstrakts (titrēts līdz 5% luteīna un 1% zeaksantīna) Luteīna saturs | 10 mg 500 mcg 100 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augļi un dārzeņi sulas un ekstrakti | 30 mg |
Komentārs