Daži produkti vairs nav pieejami. Jūsu grozs ir atjaunināts.
Šo atlaižu kodu nevar apvienot ar citām akcijām vai atlaižu piedāvājumiem.
Jūsu grozs ir tukšs.
Sale price EUR €11.26 Regular price EUR €56.28
vai
| uz 100 g | uz maksimālo dienas devu 7 ml = 9 g | IDD % | ||
| Enerģētiskā vērtība | 311 kcal - 1303,7 kJ | 28 kcal - 117,3 kJ | ||
| Olbaltumvielas | 0 g | 0 g | ||
| Ogļhidrāti | 77,79 g | 7,0 g | ||
| Lipīdi | 0 g | 0 g | ||
| Dekstroze | 14 g | 1,29 g | ||
| Fruktoze | 11 g | 990 mg | ||
| Polisaharīdi | 8,59 g | 773 mg | ||
| Mannīts | 7,5 g | 675 mg | ||
| Maltitols | 7,5 g | 675 mg | ||
| Maltoze | 7 g | 630 mg | ||
| Sorbīts | 5,5 g | 495 mg | ||
| Izomalts | 5 g | 450 mg | ||
| Maltotrioze | 4 g | 360 mg | ||
| Inozitols | 3,2 g | 288 mg | ||
| Laktuloze | 2,5 g | 225 mg | ||
| Ksilīts | 2 g | 180 mg | ||
| Undekalaktons (persiku aldehīds C4) | 1,5 g | 135 mg | ||
| Askorbīnskābe | 500 mg | 45 mg | ||
| Vīnskābe | 250 mg | 22,5 mg | ||
| Pirūvskābe | 222 mg | 20 mg | ||
| Citronskābe | 120 mg | 10,8 mg | 83,3 | |
| Pantotēnskābe (B5 vitamīns) | 56 mg | 5 mg | ||
| Kalciferols (D vitamīns) | 56 µg | 5 µg | 100 | |
| Undecilskābe | 50 mg | 4,5 mg | 148,5 | |
| Folijskābe (B9 vitamīns) | 3,3 mg | 297 µg | ||
| Amilāze | 1500 DU | |||
| Laktāze | 500 ALU |
| Formāts | Iekšķīgi lietojams šķīdums |
5,0
1 atsauksme
| 5 | 1 | ||
| 4 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 |
Filtri:
Visi (1)Pozitīvi (1)Neitrāli (0)Negatīvi (0)
Kārtot pēc:
Datuma Populārākās atsauksmes
2024. gada 23. jūnijs
Pirkumu pārbaudīja Feedaty
LieliskiEsmu sācis. Cerams, ka tas darbosies. Es jums paziņošu. Paldies, Dr. Mišela Kušela.
Parādītās atsauksmes ir apkopotas, izmantojot Feedaty, kas garantē to autentiskumu un uzticamību. Lai uzzinātu vairāk par apkopošanas, verifikācijas un publicēšanas procesu, apmeklējiet šo lapu.
Piezīme: attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem.
Pēdējoreiz modificēts: 2025. gada 25. februārī
Komentārs