Pierakstīties
Ja jums nav konta, noklikšķiniet uz 'Izveidot kontu'.Kļūt par biedru
Daži produkti vairs nav pieejami. Jūsu grozs ir atjaunināts.
Šo atlaižu kodu nevar apvienot ar citām akcijām vai atlaižu piedāvājumiem.
Jūsu grozs ir tukšs.
Sale price EUR €8.73 Regular price EUR €29.11
vai
| uz 100 g | uz maksimālo dienas devu 10 ml = 13,6 g | % no ieteicamās dienas devas | ||
| Enerģētiskā vērtība | 480 kcal - 2020 kJ | 65,3 kcal - 275 kJ | ||
| Olbaltumvielas | 0 g | 0 g | ||
| Ogļhidrāti | 86,60 g | 11,78 g | ||
| Lipīdi | 10,06 g | 1,37 g | ||
| Maltoze | 32,50 g | 4,42 g | ||
| Saulespuķu lecitīns (no kuriem 13,5% piena olbaltumvielu) | 20 g | 2,72 g | ||
| Maltotrioze | 17,20 g | 2,34 g | ||
| Polisaharīdi | 12,80 g | 1,74 g | ||
| AĢIN grauzdēti lazdu rieksti | 4 g | 540 mg | ||
| Dekstroze | 1,60 g | 220 mg | ||
| Inozitols | 1,50 g | 200 mg | ||
| Mannīts | 1,16 g | 160 mg | ||
| Valīns | 500 mg | 68 mg | ||
| Tirozīns | 500 mg | 68 mg | ||
| Histidīns | 500 mg | 68 mg | ||
| Metionīns | 400 mg | 54 mg | ||
| Pirūvskābe | 400 mg | 54 mg | ||
| Skābā vīnogu garša | 100 mg | 13,6 mg | ||
| Kalcija delta-pantotenāts | 100 mg | 13,6 mg | 227 | |
| B3/PP vitamīns | 100 mg | 13,6 mg | 85 | |
| Beta-karotīns | 55 mg | 7,5 mg | 150 | |
| Piridoksīns (B6 vitamīns) | 23 mg | 3,1 mg | 223 | |
| Riboflavīns (B2 vitamīns) | 17 mg | 2,3 mg | 165 | |
| Folijskābe | 2,30 mg | 313 µg | 157 | |
| Biotīns | 294 µg | 40 µg | 80 | |
| Kobalamīns (B12 vitamīns) | 25 µg | 3,4 µg | 136 |
Uzmanību: attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem.
Pēdējo reizi rediģēts: 25.02.2025.
Komentārs