Daži produkti vairs nav pieejami. Jūsu grozs ir atjaunināts.
Šo atlaižu kodu nevar apvienot ar citām akcijām vai atlaižu piedāvājumiem.
Jūsu grozs ir tukšs.
Sale price EUR €11.64 Regular price EUR €38.82
vai
Apraksts
Pārtika īpašiem medicīniskiem nolūkiem, kas paredzēta cilvēku ar olbaltumvielu nepietiekamu uzturu, ko izraisa vāji veselības stāvokļi vai patoloģijas, ko pavada muskuļu zudums un sarkopēnija, uztura ārstēšanai.
Šādās situācijās neaizvietojamās aminoskābes, HMB un D vitamīns ir nepieciešami, lai apturētu olbaltumvielu zudumu un uzlabotu uztura stāvokli.
Sastāvs
L-leicīns, kalcija hidroksimetilbutirāts (HMB), L-lizīns; skābuma regulētāji: citronskābe, trinātrija citrāts; L-izoleicīns, L-valīns, aromatizētāji, L-treonīns, L-histidīns, L-cistīns; emulgators: taukskābju saharozes esteri; L-fenilalanīns; pildviela: hidroksipropilceluloze; saldinātāji: sukraloze, acesulfāms K; L-metionīns, L-tirozīns; krāsvielas: beta-karotīns, bietes; L-triptofāns, D vitamīns (holekalciferols); pretsalipes viela: silīcija dioksīds; B1 vitamīns (tiamīna hidrohlorīds), B6 vitamīns (piridoksīna hidrohlorīds).
Bez glutēna un laktozes.
Uzturvērtības īpašības
| Vidējās vērtības | uz 1 maisiņu | uz 2 maisiņiem | uz 100 g | ||||||
| L-leicīns | 1250 mg | 2500 mg | 19,23 g | ||||||
| L-lizīns | 650 mg | 1300 mg | 10 g | ||||||
| L-izoleicīns | 625 mg | 1250 mg | 9,62 g | ||||||
| L-valīns | 625 mg | 1250 mg | 9,62 g | ||||||
| L-treonīns | 350 mg | 700 mg | 5,38 g | ||||||
| L-cistīns | 150 mg | 300 mg | 2,31 g | ||||||
| L-histīns | 150 mg | 300 mg | 2,31 g | ||||||
| L-fenilalanīns | 100 mg | 200 mg | 1,54 g | ||||||
| L-metionīns | 50 mg | 100 mg | 0,76 g | ||||||
| L-tirozīns | 30 mg | 60 mg | 0,46 g L-triptofāns 20 mg | 10 mkg | 20 mkg | 153,84 mkg | |||
| Tiamīns | 0,15 mg | 0,30 mg | 2,3 mg | ||||||
| B6 vitamīns | 0,15 mg | 0,30 mg | 2,3 mg | ||||||
| Enerģētiskā vērtība | 99,4 kJ/23,4 kcal | 198,8 kJ/46,8 kcal | 1529 kJ/360 kcal | ||||||
| Tauki tostarp piesātinātās taukskābes | 0,065 g 0,051 g | 0,13 g 0,103 g | 1 g 0,79 g | ||||||
| Ogļhidrāti tostarp cukuri | 1,787 g 0,042 g | 3,575 g 0,084 g | 27,5 g 0,65 g | ||||||
| Šķiedrvielas | 0,124 g | 0,247 g | 1,9 g | ||||||
| Olbaltumvielas | 0 g | 0,0 g | 0 g | 0 g | Sāls | 0 g | 0,0 g | 0,00 g |
| Zīmols | AMINOTROPHIC |
| EAN | 8053610310085 |
Brīdinājums: attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem.
Pēdējās modificēšanas datums: 25.02.2025
Komentārs